Katja Burkard
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
8 | 2015 | 7 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Eurythmics – There Must Be an Angel (Playing with My Heart) | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
2 | Jive | Ray Charles – Shake a Tail Feather | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
3 | Rumba 80er-Jahre-Special | Spandau Ballet – True | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 |
4 | Quickstep | The Puppini Sisters – Mr. Sandman | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
5 | Cha-Cha-Cha Musical-Special | ABBA – Mamma Mia (aus Mamma Mia!) | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
6 | Tango | Caro Emerald – A Night Like This | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
7 | Freestyle | Cher – Strong Enough | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
8 | Hip-Hop | Milli Vanilli – Girl You Know It’s True | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 |
Discofox Discofox-Marathon | Medley: Tim Toupet – … So ein schöner Tag (Fliegerlied) • Axel Fischer feat. Cora – Amsterdam • Wolfgang Petry – Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n • Beatrice Egli – Mein Herz • Andrea Berg – Du hast mich tausendmal belogen • Frauenarzt & Manny Mar | 6 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | 7 | 6 | 4 | 17 |
6 | Tango | 7 | 5 | 4 | 16 |
2 | Jive | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | Rumba | 5 | 4 | 2 | 11 |
4 | Quickstep | 4 | 4 | 2 | 10 |
7 | Freestyle | 3 | 3 | 2 | 8 |
8 | Hip-Hop | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Cha-Cha-Cha | 3 | 3 | 1 | 7 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
8 | Hip-Hop | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Cha-Cha-Cha | 3 | 3 | 1 | 7 |
7 | Freestyle | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Quickstep | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Rumba | 5 | 4 | 2 | 11 |
2 | Jive | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 | Tango | 7 | 5 | 4 | 16 |
1 | Langsamer Walzer | 7 | 6 | 4 | 17 |