Thomas Drechsel
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
8 | 2015 | 5 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha-Cha-Cha | Cro – Traum | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 |
2 | Slow Foxtrot | The Temptations – My Girl | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
3 | Paso Doble 80er-Jahre-Special | Duran Duran – The Wild Boys | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
4 | Rumba | Sam Smith – Stay with Me | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
5 | Jive Musical-Special | Queen – Don’t Stop Me Now (aus We Will Rock You) | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 |
6 | Samba | Tom Jones – It’s Not Unusual | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 |
7 | Freestyle | Medley: Shirley Bassey – Goldfinger • Tina Turner – GoldenEye | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
8 | Tango | Max Raabe – Kein Schwein ruft mich an | 6 | 5 | 4 | 15 | 23 |
Discofox Discofox-Marathon | Medley: Tim Toupet – … So ein schöner Tag (Fliegerlied) • Axel Fischer feat. Cora – Amsterdam • Wolfgang Petry – Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n • Beatrice Egli – Mein Herz • Andrea Berg – Du hast mich tausendmal belogen • Frauenarzt & Manny Mar | 8 | |||||
9 | Contemporary | Andreas Bourani – Auf anderen Wegen | 9 | 9 | 7 | 25 | 43 |
Rock’n’Roll Tanz-Duell | The Beach Boys – Surfin’ USA | 6 | 7 | 5 | 18 | ||
10 | Hip-Hop | Die Fantastischen Vier – Die da!?! | 7 | 6 | 4 | 17 | 31 |
Quickstep | Sailor – Girls, Girls, Girls | 6 | 6 | 2 | 14 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jive | 9 | 10 | 9 | 28 |
9 | Contemporary | 9 | 9 | 7 | 25 |
7 | Freestyle | 9 | 9 | 7 | 25 |
4 | Rumba | 8 | 8 | 7 | 23 |
3 | Paso Doble | 7 | 7 | 5 | 19 |
9 | Rock’n’Roll | 6 | 7 | 5 | 18 |
10 | Hip-Hop | 7 | 6 | 4 | 17 |
1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 6 | 16 |
8 | Tango | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | Quickstep | 6 | 6 | 2 | 14 |
2 | Slow Foxtrot | 5 | 5 | 3 | 13 |
6 | Samba | 5 | 5 | 1 | 11 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
6 | Samba | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Slow Foxtrot | 5 | 5 | 3 | 13 |
10 | Quickstep | 6 | 6 | 2 | 14 |
8 | Tango | 6 | 5 | 4 | 15 |
1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 6 | 16 |
10 | Hip-Hop | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | Rock’n’Roll | 6 | 7 | 5 | 18 |
3 | Paso Doble | 7 | 7 | 5 | 19 |
4 | Rumba | 8 | 8 | 7 | 23 |
9 | Contemporary | 9 | 9 | 7 | 25 |
7 | Freestyle | 9 | 9 | 7 | 25 |
5 | Jive | 9 | 10 | 9 | 28 |