Jana Wosnitza
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 17 | 2024 | 2 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | Fleur East – Sax | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
| 1 | Jive | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | |
| 2 | Contemporary 90er-Jahre-Special | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 | |
| 3 | Slow Foxtrot | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 | |
| 4 | Charleston Italo-Night | 8 | 8 | 7 | 23 | 53 | |
| Freestyle Dance Battle | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 5 | Langsamer Walzer | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 | |
| 6 | Samba Partnertausch Massimo Sinató | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 | |
| 7 | Rumba | 8 | 8 | 7 | 23 | 28 | |
| Discofox Discofox-Marathon | 5 | ||||||
| 8 | Quickstep | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | |
| Freestyle Jury-Teamtanz Team Motsi | 10 | ||||||
| 9 | Freestyle Magic Moment | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 | |
| Bollywood Tanzduelle | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
| 10 | Cha-Cha-Cha Moulin-Rouge-Special | 10 | 9 | 10 | 29 | 59 | |
| Tango Trio-Dances Anastasia Stan | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Halbfinale | Paso Doble | 10 | 10 | 9 | 29 | 82 | |
| Wiener Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
| Tango & Cha-Cha-Cha Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0 | 9 | 8 | 7 | 24 | |||
| Finale | Rumba Jurytanz Jorge Honzales | 9 | 9 | 9 | 27 | 86 | |
| Quickstep Lieblingstanz | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
| Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tango | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 9 | Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 8 | Quickstep | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Halbfinale | Paso Doble | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Halbfinale | Wiener Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 10 | Cha-Cha-Cha | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 9 | Bollywood | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 5 | Langsamer Walzer | 10 | 9 | 10 | 29 |
| Finale | Rumba | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Halbfinale | Tango & Cha-Cha-Cha | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 6 | Samba | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 4 | Charleston | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 3 | Slow Foxtrot | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 2 | Contemporary | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 1 | Jive | 5 | 4 | 3 | 12 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jive | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 2 | Contemporary | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 3 | Slow Foxtrot | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 7 | Rumba | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 6 | Samba | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 4 | Charleston | 8 | 8 | 7 | 23 |
| Halbfinale | Tango & Cha-Cha-Cha | 9 | 8 | 7 | 24 |
| Finale | Quickstep | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Halbfinale | Paso Doble | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Halbfinale | Wiener Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 9 | Bollywood | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 5 | Langsamer Walzer | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 10 | Tango | 10 | 10 | 10 | 30 |