Staffel 18 / 2025
Teilnehmer
Wer ist Teilnehmer bei den Promis bei Let's Dance 2025 in Staffel 18?
Wer ist Teilnehmer bei den Profis bei Let's Dance 2025 in Staffel 18?
Wer sitzt 2025 in Staffel 18 in der Jury?
Platzierung
Alle Shows
Kennenlernshow
Nach den ersten vier Gruppentänzen bekamen die männlichen Prominenten ihre Profitänzerinnen zugeteilt. Danach zeigte der amtierende „Dancing Star“ Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev seinen Lieblingstanz aus dem letztjährigen Finale, einen Tango. Nach dem Gruppentanz des verbliebenen Kandidatinnentrios erfuhren auch die weiblichen Promis, mit wem sie hauptsächlich die nächsten Wochen verbringen werden. Zuletzt wurde Taliso Engel durch die Zuschauer nach vorne gewählt und vor einem Ausscheiden in Show 2 geschützt. (Quelle: Wikipedia)
Promi | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc Eggers | Jive Gruppentanz Anastasia Maruster, Malika Dzumaev, Kathrin Menzinger | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |
Jeanette Biedermann | Quickstep Gruppentanz Christina Hänni, Vadim Garbuzov | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
Marie Mouroum | Tango Gruppentanz Renata Lusin, Zsolt Sándor Cseke, Valentin Lusin | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
Taliso Engel | Langsamer Walzer Gruppentanz Patricija Ionel, Alexandru Ionel, Ekaterina Leonova | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Fabian Hambüchen | Quickstep Gruppentanz Christina Hänni, Vadim Garbuzov | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Christine Neubauer | Langsamer Walzer Gruppentanz Patricija Ionel, Alexandru Ionel, Ekaterina Leonova | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
Diego Pooth | Tango Gruppentanz Renata Lusin, Zsolt Sándor Cseke, Valentin Lusin | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
Sandra "selfiesandra" Safiulov | Tango Gruppentanz Renata Lusin, Zsolt Sándor Cseke, Valentin Lusin | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Roland Trettl | Langsamer Walzer Gruppentanz Patricija Ionel, Alexandru Ionel, Ekaterina Leonova | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
Simone Thomalla | Cha-Cha-Cha Gruppentanz Sergiu Maruster, Evgeny Vinokurov, Massimo Sinató | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Paola Maria | Cha-Cha-Cha Gruppentanz Sergiu Maruster, Evgeny Vinokurov, Massimo Sinató | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Leyla Lahouar | Cha-Cha-Cha Gruppentanz Sergiu Maruster, Evgeny Vinokurov, Massimo Sinató | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Osan Yaran | Jive Gruppentanz Anastasia Maruster, Malika Dzumaev, Kathrin Menzinger | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 |
Ben Zucker | Jive Gruppentanz Anastasia Maruster, Malika Dzumaev, Kathrin Menzinger | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Show: 1
Von den erkrankten Jeanette Biedermann und Leyla Lahouar wurden Trainingsausschnitte gezeigt. Taliso Engel war safe und brauchte sich weder im Juryranking einzusortieren noch Zuschaueranrufe sammeln. Das „Rote Licht“ blieb auf Osan Yaran haften, Paola Maria konnte wieder daraus heraustreten – ihr Partner Massimo Sinató hatte es riskiert, seinen Bonuspunkt aus der im letzten Jahr mit Valentin Lusin gewonnenen Profi-Challenge nicht einzusetzen. (Quelle: Wikipedia)
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster | Jive | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Taliso Engel & Patricija Ionel | Quickstep | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Marc Eggers & Renata Lusin | Tango | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
Diego Pooth & Ekaterina Leonova | Cha-Cha-Cha | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 |
Christine Neubauer & Valentin Lusin | Quickstep | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |
Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov | Langsamer Walzer | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
Marie Mouroum & Alexandru Ionel | Jive | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
Sandra "selfiesandra" Safiulov & Zsolt Sándor Cseke | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
Roland Trettl & Kathrin Menzinger | Cha-Cha-Cha | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 |
Paola Maria & Massimo Sinató | Langsamer Walzer | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
Osan Yaran & Christina Hänni | Tango | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Ben Zucker & Malika Dzumaev | Wiener Walzer | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Jeanette Biedermann & Vadim Garbuzov | ||||||
Leyla Lahouar & Sergiu Maruster |
Show: 2
Taliso Engel markierte ein Novum bei Let’s Dance: Noch nie hatte es ein Tanzpaar bei mehr als zehn Paaren im Rennen geschafft, in zwei aufeinanderfolgenden Shows sowohl die beste als auch die schlechteste Jurywertung zu erhalten. Bei sechs bis zehn Paaren im Wettbewerb kam es fünfmal vor: In Staffel 2 bei neun und acht Paaren im Wettbewerb erhielten Guildo Horn & Motsi Mabuse erst die beste, dann die schlechteste Jurywertung, während gleichzeitig Susan Sideropoulos & Christian Polanc das umgekehrte Ergebnis gelang. In Staffel 8 schafften Thomas Drechsel & Regina Murtasina bei zehn und neun Paaren erst das positive und dann das negative Ergebnis. Dieses Szenario wiederholten Roman Lochmann & Katja Kalugina in Staffel 11 bei jeweils zehn Paaren und Lola Weippert & Christian Polanc in Staffel 14 bei sieben und sechs Paaren. Bei noch zwei bis fünf Paaren im Wettbewerb ergab sich der extreme Ergebnisunterschied zehnmal. Taliso Engel schickte das Ergebnis ins „Rote Licht“, zu ihm gesellten sich Ben Zucker und Roland Trettl, für Letzteren ging die Tanzreise zu Ende. (Quelle: Wikipedia)
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeanette Biedermann & Vadim Garbuzov | Langsamer Walzer Disco meets Rock | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Sandra "selfiesandra" Safiulov & Zsolt Sándor Cseke | Wiener Walzer Disco meets Rock | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
Marc Eggers & Renata Lusin | Cha-Cha-Cha Disco meets Rock | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster | Samba Disco meets Rock | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 |
Marie Mouroum & Alexandru Ionel | Paso Doble Disco meets Rock | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
Christine Neubauer & Valentin Lusin | Cha-Cha-Cha Disco meets Rock | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
Diego Pooth & Ekaterina Leonova | Wiener Walzer Disco meets Rock | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
Paola Maria & Massimo Sinató | Tango Disco meets Rock | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
Roland Trettl & Kathrin Menzinger | Tango Disco meets Rock | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Leyla Lahouar & Sergiu Maruster | Charleston Disco meets Rock | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Ben Zucker & Malika Dzumaev | Jive Disco meets Rock | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov | Paso Doble Disco meets Rock | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Taliso Engel & Patricija Ionel | Rumba Disco meets Rock | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Show: 3
Wie in der Vorjahresstaffel (damals für Tony Bauer & Anastasia Maruster) hob Jorge González in der 3. Show eine erste 10-Punkte-Kelle. Drei der vier Letztplatzierten des Juryrankings hatten das „Rote Licht“ über sich ergehen zu lassen; Leyla Lahouar mit nur einem Rankingpunkt war in der schlechtesten Ausgangslage und musste die Show verlassen; für Simone Thomalla und Marc Eggers ging es in die nächste Runde.
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Christine Neubauer & Valentin Lusin | Charleston | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 |
Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster | Langsamer Walzer | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
Marie Mouroum & Alexandru Ionel | Wiener Walzer | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Jeanette Biedermann & Vadim Garbuzov | Contemporary | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 |
Diego Pooth & Ekaterina Leonova | Paso Doble | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
Sandra "selfiesandra" Safiulov & Zsolt Sándor Cseke | Rumba | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
Taliso Engel & Patricija Ionel | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
Marc Eggers & Renata Lusin | Wiener Walzer | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 |
Ben Zucker & Malika Dzumaev | Tango | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov | Quickstep | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
Leyla Lahouar & Sergiu Maruster | Slow Foxtrot | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
Paola Maria & Massimo Sinató |
Show: 4
Wie zuletzt in Show 3 von Staffel 12 vergab Joachim Llambi als einziger Juror 10 Punkte in den Paartänzen (damals an Ella Endlich & Valentin Lusin). Nach Einlösung der beiden Bonuspunkte mussten Jeanette Biedermann und die beiden Schlusslichter des Juryrankings „zittern“; Erstere und Selfiesandra kamen weiter, Ben Zucker nahm Abschied.
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster | Charleston Summervibes | 9 | 9 | 10 | 28 | 38 |
Freestyle Dance Battle Team Ananas | 10 | |||||
Marc Eggers & Renata Lusin | Charleston Summervibes | 9 | 9 | 8 | 26 | 36 |
Freestyle Dance Battle Team Ananas | 10 | |||||
Marie Mouroum & Alexandru Ionel | Samba Summervibes | 8 | 8 | 7 | 23 | 33 |
Freestyle Dance Battle Team Ananas | 10 | |||||
Diego Pooth & Ekaterina Leonova | Quickstep Summervibes | 8 | 8 | 7 | 23 | 31 |
Freestyle Dance Battle Team Flamingo | 8 | |||||
Jeanette Biedermann & Vadim Garbuzov | Charleston Summervibes | 7 | 7 | 6 | 20 | 30 |
Freestyle Dance Battle Team Ananas | 10 | |||||
Paola Maria & Massimo Sinató | Rumba Summervibes | 7 | 7 | 6 | 20 | 30 |
Freestyle Dance Battle Team Ananas | 10 | |||||
Christine Neubauer & Valentin Lusin | Rumba Summervibes | 8 | 7 | 7 | 22 | 30 |
Freestyle Dance Battle Team Flamingo | 8 | |||||
Taliso Engel & Patricija Ionel | Slow Foxtrot Summervibes | 8 | 8 | 5 | 21 | 29 |
Freestyle Dance Battle Team Flamingo | 8 | |||||
Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov | Cha-Cha-Cha Summervibes | 7 | 6 | 5 | 18 | 28 |
Freestyle Dance Battle Team Ananas | 10 | |||||
Ben Zucker & Malika Dzumaev | Cha-Cha-Cha Summervibes | 6 | 6 | 4 | 16 | 24 |
Freestyle Dance Battle Team Flamingo | 8 | |||||
Sandra "selfiesandra" Safiulov & Zsolt Sándor Cseke | Jive Summervibes | 6 | 6 | 4 | 16 | 24 |
Freestyle Dance Battle Team Flamingo | 8 |
Show: 5
Die drei Letzten der Jurywertung blieben es auch nach der Zuschauerabstimmung. Von ihnen erhielt Paola Maria die wenigsten Anrufe.
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Christine Neubauer & Valentin Lusin | Contemporary | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 |
Marc Eggers & Renata Lusin | Contemporary | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
Marie Mouroum & Alexandru Ionel | Charleston | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
Taliso Engel & Patricija Ionel | Jive | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
Jeanette Biedermann & Vadim Garbuzov | Tango | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster | Paso Doble | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Sandra "selfiesandra" Safiulov & Zsolt Sándor Cseke | Contemporary | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Paola Maria & Massimo Sinató | Paso Doble | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov | Slow Foxtrot | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
Diego Pooth & Ekaterina Leonova | Rumba | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
Show: 6
Die erstmals ausgetragene Jury-Challenge sah für die drei Teams vor, zu einem vorgegebenen Medley mindestens drei Tanzstile zu zeigen und Choreographie und Kleidungswahl zu gestalten. Die Jury bewertete gemeinsam nach den drei Aufführungen, durfte allerdings eine Wertungsnote nur einmal vergeben. Marc Eggers musste mit Simone Thomalla und Jeanette Biedermann ins „Rote Licht“. Er war durch die Jury-Challenge auf Platz 6 im Juryranking vorgerückt und wurde dennoch von den beiden Letztplatzierten des Juryrankings mit den Zuschaueranrufen „abgefangen“. Mit durchschnittlichen 21,14 Punkten war er nach Charlotte Würdig (22,57 Punkte in Staffel 11 mit Valentin Lusin) der vom Jury-Dreigestirn bestwerteste Neuntplatzierte. (Quelle: Wikipedia)
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie Mouroum & Alexandru Ionel | Langsamer Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 | 37 |
Freestyle Jury Challenge Champions League | 8 | |||||
Taliso Engel & Patricija Ionel | Contemporary | 10 | 10 | 9 | 29 | 37 |
Freestyle Jury Challenge Champions League | 8 | |||||
Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster | Slow Foxtrot | 10 | 10 | 9 | 29 | 36 |
Freestyle Jury Challenge Zwischen den Welten | 7 | |||||
Christine Neubauer & Valentin Lusin | Langsamer Walzer | 9 | 8 | 7 | 24 | 32 |
Freestyle Jury Challenge Champions League | 8 | |||||
Sandra "selfiesandra" Safiulov & Zsolt Sándor Cseke | Samba | 8 | 8 | 7 | 23 | 32 |
Freestyle Jury Challenge Theater des Tanzes | 9 | |||||
Marc Eggers & Renata Lusin | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 6 | 22 | 31 |
Freestyle Jury Challenge Theater des Tanzes | 9 | |||||
Diego Pooth & Ekaterina Leonova | Contemporary | 8 | 8 | 7 | 23 | 30 |
Freestyle Jury Challenge Zwischen den Welten | 7 | |||||
Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov | Tango | 8 | 8 | 5 | 21 | 28 |
Freestyle Jury Challenge Zwischen den Welten | 7 | |||||
Jeanette Biedermann & Vadim Garbuzov | Jive | 7 | 7 | 3 | 17 | 26 |
Freestyle Jury Challenge Theater des Tanzes | 9 |
Show: 7
Nachdem Victoria Swarovski und Motsi Mabuse in der Show zuvor als Hauptakteurinnen im Eröffnungstanz auftraten, wagte sich mit Daniel Hartwich und Joachim Llambi ein weiteres Moderator/Juror-Duo auf das Parkett – zu einem Paartanz vor der finalen Verkündung. Mit der Vorgabe, „ikonische Tänze“ vergangener Staffeln[3] nochmals aufzuführen (auch als Opening wiederholten die Profis dasjenige aus 2011), gelang es drei Paaren, die Originale punktemäßig zu übertreffen. Dabei gab es zum ersten Mal in dieser Staffel die 30 Punkte der Jury. Bis zur achten Sendung hatte man seit Staffel 8, als auf 14 Tanzpaare aufgestockt wurde, allerdings noch nie gewartet: In den Staffeln 8, 9, 10 und 14 begeisterten Tanzpaare alle Juroren bereits in der dritten Sendung, spätestes bislang in der sechsten Sendung (Staffeln 11, 12 und 17). Mit nur einem Jury-Rankingpunkt konnte Simone Thomalla durch die Anrufe zwei Punkte Abstand zu Christine Neubauer aufholen, so dass diese die Show verlassen musste. Zuvor rettete sich Marie Mouroum als Erste aus dem „Roten Licht“. (Quelle Wikipedia)
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster | Quickstep Iconic Dance René Casselly & Kathrin Menzinger 15 (3) – 29 | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 |
Discofox Discofox-Marathon | 8 | |||||
Jeanette Biedermann & Vadim Garbuzov | Quickstep Iconic Dance Maite Kelly & Christian Polanc 4 (2) – 27 | 9 | 9 | 10 | 28 | 38 |
Discofox Discofox-Marathon | 10 | |||||
Sandra "selfiesandra" Safiulov & Zsolt Sándor Cseke | Charleston Iconic Dance Nicolas Puschmann & Vadim Garbuzov 14 (5) – 29 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 |
Discofox Discofox-Marathon | 5 | |||||
Diego Pooth & Ekaterina Leonova | Charleston Iconic Dance Rúrik Gíslason & Renata Lusin 14 (11) – 30 | 8 | 8 | 7 | 23 | 27 |
Discofox Discofox-Marathon | 4 | |||||
Marie Mouroum & Alexandru Ionel | Cha-Cha-Cha Iconic Dance Vanessa Mai & Christian Polanc 10 (1) – 29 | 8 | 8 | 7 | 23 | 26 |
Discofox Discofox-Marathon | 3 | |||||
Christine Neubauer & Valentin Lusin | Paso Doble Iconic Dance Oliver Pocher & Christina Hänni 12 (5) – 20 | 7 | 7 | 5 | 19 | 25 |
Discofox Discofox-Marathon | 6 | |||||
Taliso Engel & Patricija Ionel | Tango Iconic Dance Jimi Blue Ochsenknecht & Renata Lusin 11 (4) – 28 | 8 | 8 | 7 | 23 | 25 |
Discofox Discofox-Marathon | 2 | |||||
Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov | Rumba Iconic Dance Sophia Thomalla & Massimo Sinató 3 (7) – 40 | 6 | 6 | 4 | 16 | 17 |
Discofox Discofox-Marathon | 1 |
Alle Punkte
Welches Paar hat wie oft die 10 erhalten?
Welches Paar hat wie oft die 30 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Shows | Anzahl |
---|---|---|
Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster | 7 | 1 |
Sandra "selfiesandra" Safiulov & Zsolt Sándor Cseke | 7 | 1 |
Welches Paar hat wie oft die 60 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Show |
---|
Welches Paar hat wie oft die 90 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Show |
---|