Gabriel Kelly
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
17 | 2024 | 1 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Wiener Walzer | Gerry & The Pacemakers – You’ll Never Walk Alone | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
1 | Quickstep | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | |
2 | Paso Doble 90er-Jahre-Special | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | |
3 | Rumba | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |
4 | Cha-Cha-Cha Italo-Night | 9 | 9 | 8 | 26 | 50 | |
Freestyle Dance Battle | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
5 | Tango Argentino | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
6 | Slow Foxtrot Partnertausch Anastasia Stan | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 | |
7 | Samba | 7 | 7 | 7 | 21 | 28 | |
Discofox Discofox-Marathon | 7 | ||||||
8 | Wiener Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 | 39 | |
Freestyle Jury-Teamtanz Team Motsi | 10 | ||||||
9 | Freestyle Magic Moment | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | |
Boogie Woogie Tanzduelle | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
10 | Contemporary Moulin-Rouge-Special | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | |
Jive Trio-Dances Zsolt Sándor Cseke | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
Halbfinale | Langsamer Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 | 89 | |
Charleston | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
Rumba & Samba Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
Finale | Samba Jurytanz Motsi Mabuse | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 | |
Tango Argentino Lieblingstanz | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Finale | Samba | 10 | 10 | 10 | 30 |
Halbfinale | Charleston | 10 | 10 | 10 | 30 |
Halbfinale | Rumba & Samba | 10 | 10 | 10 | 30 |
10 | Jive | 10 | 10 | 10 | 30 |
10 | Contemporary | 10 | 10 | 10 | 30 |
9 | Boogie Woogie | 10 | 10 | 10 | 30 |
9 | Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 |
5 | Tango Argentino | 10 | 10 | 10 | 30 |
Halbfinale | Langsamer Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 |
8 | Wiener Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 |
4 | Cha-Cha-Cha | 9 | 9 | 8 | 26 |
3 | Rumba | 8 | 8 | 8 | 24 |
6 | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 7 | 23 |
1 | Quickstep | 7 | 8 | 6 | 21 |
2 | Paso Doble | 6 | 6 | 5 | 17 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Paso Doble | 6 | 6 | 5 | 17 |
Kennenlernshow | Wiener Walzer | 7 | 6 | 5 | 18 |
7 | Samba | 7 | 7 | 7 | 21 |
1 | Quickstep | 7 | 8 | 6 | 21 |
6 | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 7 | 23 |
3 | Rumba | 8 | 8 | 8 | 24 |
4 | Cha-Cha-Cha | 9 | 9 | 8 | 26 |
Halbfinale | Langsamer Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 |
Halbfinale | Charleston | 10 | 10 | 10 | 30 |
Halbfinale | Rumba & Samba | 10 | 10 | 10 | 30 |
10 | Jive | 10 | 10 | 10 | 30 |
10 | Contemporary | 10 | 10 | 10 | 30 |
9 | Boogie Woogie | 10 | 10 | 10 | 30 |
5 | Tango Argentino | 10 | 10 | 10 | 30 |