Natalia Yegorova
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 16 | 2023 | 12 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Langsamer Walzer | Dee C Lee – See The Day | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| 1 | Charleston | Édith Piaf – Milord | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| 2 | Rumba „Born in …“-Special 1974 | Barry Manilow – Mandy | 8 | 7 | 5 | 20 | 20 |
| 3 | Tango Argentino | Forever Tango – A Evaristo Carriego | 8 | 7 | 4 | 19 | 19 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rumba | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 3 | Tango Argentino | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 1 | Charleston | 7 | 7 | 5 | 19 |
| Kennenlernshow | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 5 | 19 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tango Argentino | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 1 | Charleston | 7 | 7 | 5 | 19 |
| Kennenlernshow | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 2 | Rumba | 8 | 7 | 5 | 20 |