Staffel 1 / 2006
Dancing Star 2006
Promi | Profi |
---|---|
Wayne Carpendale | Isabel Edvardsson |
Teilnehmer
Wer war Teilnehmer bei den Promis bei Let's Dance 2006 in Staffel 1?
Promi |
---|
Axel Bulthaupt |
Heide Simonis |
Heike Henkel |
Jochen Horst |
Jürgen Hingsen |
Sandy Mölling |
Wayne Carpendale |
Wolke Hegenbarth |
Wer war Teilnehmer bei den Profis bei Let's Dance 2006 in Staffel 1?
Promi |
---|
Anna Karina Mosmann |
Dirk Bastert |
Hendrik Höfken |
Isabel Edvardsson |
Oliver Seefeldt |
Roberto Albanese |
Sofia Bogdanova |
Uta Deharde |
Wer saß 2006 in Staffel 1 in der Jury?
Platzierung
Alle Shows
Show: 1
Paar | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heike Henkel & Dirk Bastert | Langsamer Walzer | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 28 |
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | Cha-Cha-Cha | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | 27 |
Sandy Mölling & Roberto Albanese | Langsamer Walzer | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | 27 |
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | Cha-Cha-Cha | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 |
Jürgen Hingsen & Uta Deharde | Cha-Cha-Cha | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | 23 |
Jochen Horst & Sofia Bogdanova | Cha-Cha-Cha | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 |
Axel Bulthaupt & Anna Karina Mosmann | Langsamer Walzer | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
Heide Simonis & Hendrik Höfken | Langsamer Walzer | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 |
Show: 2
Paar | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | Quickstep | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | 29 |
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | Quickstep | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | 29 |
Sandy Mölling & Roberto Albanese | Rumba | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 28 |
Jochen Horst & Sofia Bogdanova | Quickstep | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 | 24 |
Heike Henkel & Dirk Bastert | Rumba | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | 24 |
Axel Bulthaupt & Anna Karina Mosmann | Rumba | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21 |
Heide Simonis & Hendrik Höfken | Rumba | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 |
Jürgen Hingsen & Uta Deharde | Quickstep | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 16 |
Show: 3
Paar | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | Jive | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | 31 |
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | Jive | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | 29 |
Jürgen Hingsen & Uta Deharde | Jive | 8 | 7 | 5 | 3 | 23 | 23 |
Sandy Mölling & Roberto Albanese | Tango | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 21 |
Heike Henkel & Dirk Bastert | Tango | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | 21 |
Jochen Horst & Sofia Bogdanova | Jive | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 | 20 |
Heide Simonis & Hendrik Höfken | Tango | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 15 |
Show: 4
Paar | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Mölling & Roberto Albanese | Paso Doble | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 38 |
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 34 |
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 30 |
Jürgen Hingsen & Uta Deharde | Slow Foxtrot | 5 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 |
Jochen Horst & Sofia Bogdanova | Slow Foxtrot | 5 | 7 | 5 | 4 | 21 | 21 |
Heide Simonis & Hendrik Höfken | Paso Doble | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 |
Show: 5
Paar | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Mölling & Roberto Albanese | Samba | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | 34 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | Samba | 9 | 9 | 9 | 6 | 33 | 33 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | Samba | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Jürgen Hingsen & Uta Deharde | Samba | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | 25 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Heide Simonis & Hendrik Höfken | Samba | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 |
Show: 6
Paar | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | Langsamer Walzer | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 | 65 |
Rumba | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | ||
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | Langsamer Walzer | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | 64 |
Rumba | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | ||
Sandy Mölling & Roberto Albanese | Quickstep | 6 | 8 | 8 | 5 | 27 | 61 |
Cha-Cha-Cha | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | ||
Heide Simonis & Hendrik Höfken |
Halbfinale
Paar | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | Tango | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 | 67 |
Paso Doble | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | ||
Sandy Mölling & Roberto Albanese | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 67 |
Jive | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | ||
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | Tango | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | 60 |
Paso Doble | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | ||
Heide Simonis & Hendrik Höfken |
Finale
Paar | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | Slow Foxtrot Lieblingstanz Standard | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | 76 |
Samba Lieblingstanz Latein | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Freestyle Ohne Wertung | 0 | ||||||
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | Quickstep Lieblingstanz Standard | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | 72 |
Jive Lieblingstanz Latein | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Freestyle Ohne Wertung | 0 |
Alle Punkte
Welches Paar hat wie oft die 10 erhalten?
Paar | Anzahl |
---|---|
Wayne Carpendale & Isabel Edvardsson | 5 |
Wolke Hegenbarth & Oliver Seefeldt | 5 |
Sandy Mölling & Roberto Albanese | 4 |
Welches Paar hat wie oft die 40 Punkte in einer Show erhalten?
In dieser Staffel gab es noch 4 Jury-Mitglieder...Paar | Show |
---|