Staffel 2 / 2007
Dancing Star 2007
Promi | Profi |
---|---|
Susan Sideropoulos | Christian Polanc |
Teilnehmer
Wer war Teilnehmer bei den Promis bei Let's Dance 2007 in Staffel 2?
Promi |
---|
Ben Blümel |
Eralp Uzun |
Giovane Élber |
Guildo Horn |
Jasmin Wagner |
Jenny Elvers-Elbertzhagen |
Katja Ebstein |
Margarethe Schreinemakers |
Markus Majowski |
Susan Sideropoulos |
Wer war Teilnehmer bei den Profis bei Let's Dance 2007 in Staffel 2?
Promi |
---|
Anastassyja Krawtschenko |
Anna Karina Mosmann |
Christian Polanc |
Christine Deck |
Hendrik Höfken |
Isabel Edvardsson |
Jürgen Schlegel |
Motsi Mabuse |
Oliver Seefeldt |
Sascha Karabey |
Wer saß 2007 in Staffel 2 in der Jury?
Platzierung
Alle Shows
Show: 1
Paar | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | Langsamer Walzer | 7 | 9 | 8 | 4 | 28 | 28 |
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | Cha-Cha-Cha | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | 22 |
Ben Blümel & Christine Deck | Cha-Cha-Cha | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 20 |
Markus Majowski & Anastassyja Krawtschenko | Langsamer Walzer | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 |
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | 20 |
Guildo Horn & Motsi Mabuse | Langsamer Walzer | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | 18 |
Eralp Uzun & Anna Karina Mosmann | Langsamer Walzer | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | 18 |
Jasmin Wagner & Hendrik Höfken | Langsamer Walzer | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 16 |
Margarethe Schreinemakers & Jürgen Schlegel | Cha-Cha-Cha | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 |
Jenny Elvers-Elbertzhagen & Sascha Karabey | Cha-Cha-Cha | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 |
Show: 2
Paar | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guildo Horn & Motsi Mabuse | Rumba | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | 27 |
Ben Blümel & Christine Deck | Quickstep | 5 | 8 | 7 | 5 | 25 | 25 |
Jasmin Wagner & Hendrik Höfken | Rumba | 6 | 7 | 7 | 3 | 23 | 23 |
Eralp Uzun & Anna Karina Mosmann | Rumba | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 | 22 |
Markus Majowski & Anastassyja Krawtschenko | Rumba | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 | 22 |
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | Rumba | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 22 |
Margarethe Schreinemakers & Jürgen Schlegel | Quickstep | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 | 19 |
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | Quickstep | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 18 |
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | Quickstep | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 17 |
Show: 3
Paar | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | Jive | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | 29 |
Jasmin Wagner & Hendrik Höfken | Tango | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 | 28 |
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | Jive | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | 27 |
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | Tango | 8 | 7 | 7 | 4 | 26 | 26 |
Ben Blümel & Christine Deck | Jive | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 |
Markus Majowski & Anastassyja Krawtschenko | Tango | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 | 25 |
Margarethe Schreinemakers & Jürgen Schlegel | Jive | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 20 |
Guildo Horn & Motsi Mabuse | Tango | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | 20 |
Show: 4
Paar | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Blümel & Christine Deck | Slow Foxtrot | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 | 30 |
Jasmin Wagner & Hendrik Höfken | Paso Doble | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | 28 |
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | Slow Foxtrot | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 | 18 |
Guildo Horn & Motsi Mabuse | Paso Doble | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 |
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | Paso Doble | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 17 |
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | Slow Foxtrot | 2 | 6 | 6 | 3 | 17 | 17 |
Markus Majowski & Anastassyja Krawtschenko | Paso Doble | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 16 |
Show: 5
Paar | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | Samba | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 | 29 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Ben Blümel & Christine Deck | Samba | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | 27 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Guildo Horn & Motsi Mabuse | Samba | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | Samba | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 | 24 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Jasmin Wagner & Hendrik Höfken | Samba | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 | 23 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 | ||||||
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | Samba | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | 23 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | 0 |
Show: 6
Paar | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | Langsamer Walzer | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | 63 |
Rumba | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | ||
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | Langsamer Walzer | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | 62 |
Rumba | 9 | 8 | 10 | 6 | 33 | ||
Ben Blümel & Christine Deck | Langsamer Walzer | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 | 60 |
Rumba | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | ||
Jasmin Wagner & Hendrik Höfken | Quickstep | 4 | 7 | 8 | 5 | 24 | 54 |
Cha-Cha-Cha | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | ||
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | Quickstep | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 | 46 |
Cha-Cha-Cha | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
Halbfinale
Paar | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | Tango | 8 | 9 | 9 | 5 | 31 | 69 |
Paso Doble | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
Jasmin Wagner & Hendrik Höfken | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 66 |
Jive | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | 62 |
Jive | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 | ||
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | Tango | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | 54 |
Paso Doble | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 |
Finale
Paar | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | Langsamer Walzer Lieblingstanz Standard | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 72 |
Paso Doble Lieblingstanz Latein | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | ||
Freestyle Ohne Wertung | 0 | ||||||
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | Langsamer Walzer Lieblingstanz Standard | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | 63 |
Jive Lieblingstanz Latein | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | ||
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | Langsamer Walzer Lieblingstanz Standard | 10 | 9 | 9 | 4 | 32 | 62 |
Rumba Lieblingstanz Latein | 7 | 8 | 9 | 6 | 30 | ||
Freestyle Ohne Wertung | 0 |
Alle Punkte
Welches Paar hat wie oft die 10 erhalten?
Paar | Anzahl |
---|---|
Susan Sideropoulos & Christian Polanc | 6 |
Katja Ebstein & Oliver Seefeldt | 2 |
Giovane Élber & Isabel Edvardsson | 2 |
Welches Paar hat wie oft die 40 Punkte in einer Show erhalten?
In dieser Staffel gab es noch 4 Jury-Mitglieder...Paar | Show |
---|